Last Years Attendance: 19,691
Percent Change: -7.16
| Game | Attendance | Capacity | Percent Full |
| Game 1 | 21,024 | 25,189 | 83.47% |
| Game 2 | 13,415 | 25,189 | 53.26% |
| Game 3 | 17,114 | 25,189 | 67.94% |
| Game 4 | 18,152 | 25,189 | 72.06% |
| Game 5 | 11,315 | 25,189 | 44.92% |
| Game 6 | 13,919 | 25,189 | 55.26% |
| Game 7 | 25,187 | 25,189 | 99.99% |
| Game 8 | 19,414 | 25,189 | 77.07% |
| Game 9 | 15,814 | 25,189 | 62.78% |
| Game 10 | 21,842 | 25,189 | 86.71% |
| Game 11 | 15,730 | 25,189 | 62.45% |
| Game 12 | 19,043 | 25,189 | 75.60% |
| Game 13 | 17,134 | 25,189 | 68.02% |
| Game 14 | 10,286 | 25,189 | 40.84% |
| Game 15 | 25,017 | 25,189 | 99.32% |
| Game 16 | 21,157 | 25,189 | 83.99% |
| Game 17 | 25,219 | 25,189 | 100.12% |
| Average | 18,281 | 25,189 | 72.58% |
No comments:
Post a Comment